विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 के अन्तर्गत सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त फार्म 9 ,10 और 11
दिनाक 27.10.2023 से 19.11.2023 तक
क्रम संख्या | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दिनाक 20.11.2023 से 26.11.2023 तक
क्रम संख्या | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दिनाक 27.11.2023 से 03.12.2023 तक
क्रम संख्या | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दिनाक 04.12.2023 से 10.12.2023 तक
क्रम संख्या | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दिनाक 11.12.2023 से 17.12.2023 तक
क्रम संख्या | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 10 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दिनाक 18.12.2023 से 24.12.2023 तक
क्रम संख्या | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दिनाक 25.12.2023 से 31.12.2023 तक
क्रम संख्या | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दिनाक 01.01.2024 से 06.01.2024 तक
क्रम संख्या | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |