अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनिरिक्षण- पूरक / दावे एवं आपत्तियों सूची
विधानसभा संख्या० | विधानसभा का नाम | डाउनलोड |
205 | रसूलाबाद | क्लिक |
206 | अकबरपुर- रानियाँ | क्लिक |
207 | सिकन्दरा | क्लिक |
208 | भोगनीपुर | क्लिक |
दावे एवं आपत्तियों सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त फार्म 9 ,10 और 11 दिनाक 29.10.2024 से 9.11.2024 तक
Sr.No | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दावे एवं आपत्तियों सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त फार्म 9 ,10 और 11 दिनाक 10.11.2024 से 17.11.2024 तक
Sr.No | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दावे एवं आपत्तियों सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त फार्म 9 ,10 और 11 दिनाक 18.11.2024 से 24.11.2024 तक
Sr.No | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दावे एवं आपत्तियों सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त फार्म 9 ,10 और 11 दिनाक 25.11.2024 से 01.12.2024 तक
Sr.No | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दावे एवं आपत्तियों सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त फार्म 9 ,10 और 11 दिनाक 02.12.2024 से 08.12.2024 तक
Sr.No | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |
दावे एवं आपत्तियों सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त फार्म 9 ,10 और 11 दिनाक 09.12.2024 से 15.12.2024 तक
Sr.No | विधानसभा संख्या एव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 |
1 | 205 रसूलाबाद | download | download | download |
2 | 206 अकबरपुर रनिया | download | download | download |
3 | 207 सिकंदरा | download | download | download |
4 | 208 भोगनीपुर | download | download | download |